ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Додаток 31
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
- Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення
Найменування навчальних програм навчальних дисциплін | Наявність (так/ні) | Ким затверджено | Рік затвердження |
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (зі змінами) | так | МОН України від 05.08.2017 №948 | 2017 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура 1-4 класи» (колектив авторів) | так | МОН України від 05.08.2017 №948 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова 5-9 класи» | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова 10-11 класи» | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Українська література» 5-9 класи | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література 10-11 класи». Рівень стандарту, академічний рівень | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізо-ваних шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи. Англійська мова Німецька мова. Французька мова. Іспанська мова. | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальна програма «Зарубіжна література» 5-9 класи. | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література» Рівень стандарту. Профільний рівень. | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи» | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11» (рівень стандарту/ академічний рівень) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів « Всесвітня історія 10-11» (рівень стандарту/ академічний рівень) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів(авт.Ремех Т.О.,Муза О.В., Євтушенко Р.І., Сутковий В.Л., Зорнік Т.Є., Лоха Л.О., Силенко В.В.) «Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи» | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів « Правознавство 10-11» (рівень стандарту/ академічний рівень)(авт.Ратушняк С.П., Ремех Т.О.) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Людина і світ, 9-10 клас | так | МОН України від 28.10.2010 №1021 | 2010 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (колектив авторів) | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство» (колектив авторів) | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія 6-9 класи» (колектив авторів) | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Біологія Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ( рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) (колектив авторів) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Екологія Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ( рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) (колектив авторів) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програми профільного навчання для 10-11 класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія. | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Хімія 7-9 класи»(колектив авторів) | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів) | так | МОН України від 14.07.2016 ,№826 від 28.10.2010 № 1021 | 2016 2010 |
Трудове навчання 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Програма «Технології. Рівень стандарту, академічний. Варіативні модулі» | так | Аксіома, Лист ІІТЗО від 29.06.2013 №1.4/18-Г-339 | 2013
|
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Інформатика 5-9 класи»( для учнів, які вивчали вивчали інформатику в 2-4 класах(колектив авторів) | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний, поглиблене вивчення) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів) | так | МОН України від 07.06.2017 №804 | 2017 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура 5-9 класи» (колектив авторів) | так | МОН України від 23.10.2017 №1407 | 2017 |
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші) | так | Літера ЛТД, Лист МОН України від 31.08.2010 № 1/11-8297 | 2010
|
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура» 10-11 класи | так | МОН України від 28.10.2010 №1021 | 2010 |
Навчальна програма предмета «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші) | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова» 5-9 класи | так | МОН, Лист МОН України від 15.07.2013 №1/11-11508 | 2013
|
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова» 10-11 класи | так | МОН України від 14.07.2016 №826 | 2016 |
2. Відомості про інформаційне забезпечення
Найменування виду інформаційного забезпечення | Наявність (так/ні) | Площа (кв. метрів) | Кількість місць | Обсяг бібліотечного фонду |
1. Бібліотека | так | 13 | 12 | 6381 примірників, у тому числі: |
підручники: 1882 | ||||
Художня культура: 3798 | ||||
Посібники: 701 | ||||
2. Книгосховище
| так | 16 |
|
|
3.Зал для видачі літератури
| так | 10 |
|
|
4.Читальний зал
| ні |
|
|
|
5.Електронна бібліотека
| так |
|
| 32 |
6.Інтернет
| так |
|
|
|
3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН
№ п/п | Клас | Найменування навчальної дисципліни | Автор підручника (навчальної дисципліни) | Найменування підручника (навчальної дисципліни) | Найменування видавництва, рік видання | Кількість примірників | |
необхідно | фак-тично | ||||||
1 | 1 | Читання | Вашуленко | Буквар | «Освіта» 2012 | 11 | 11 |
2 | 1 | Математика | Богданович | Математика | «Генеза» 2012 | 11 | 12 |
3 | 1 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2012 | 11 | 12 |
4 | 1 | Природознавство | Грущинська | Природознавство | «Освіта» 2012 | 11 | 12 |
5 | 1 | Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | «Генеза» 2012 | 11 | 12 |
6 | 1 | Образотворче мистецтво | Трач. Резніченко | Образотворче мистецтво | Навчальна книга - Богдан 2012 | 11 | 12 |
7 | 1 | Музичне мистецтво | Аристова | Музичне мистецтво | «Освіта» 2012 | 11 | 12 |
8 | 1 | Трудове навчання | Тименко | Трудове навчання | «Генеза» 2012 | 11 | 12 |
9 | 2 | Читання | Савченко | Літературне читання | «Освіта» 2012 | 8 | 11 |
10 | 2 | Математика | Богданович | Математика | «Генеза» 2012 | 8 | 12 |
11 | 2 | Українська мова | Вашуленко | Українська мова | «Освіта» 2012 | 8 | 11 |
12 | 2 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2012 | 8 | 11 |
13 | 2 | Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | «Генеза» 2012 | 8 | 12 |
14 | 2 | Трудове навчання | Тименко | Трудове навчання | Навчальна книга- Богдан 2012 | 8 | 12 |
15 | 2 | Музичне мистецтво | Аристова | Музичне мистецтво | «Освіта» 2012 | 8 | 12 |
16 | 2 | Інформатика | Корнієнко | Сходинки | 2012 | 8 | 11 |
17 | 2 | Образотворче мистецтво | Трач. Резніченко | Образотворче мистецтво | «Генеза» 2012 | 8 | 12 |
18 | 2 | Природознавство | Грущинська | Природознавство | «Освіта» 2012 | 8 | 11 |
19 | 3 | Читання | Савченко | Літературне читання | «Освіта» 2013 | 9 | 11 |
20 | 3 | Математика | Богданович | Математика | «Генеза» 2013 | 9 | 11 |
21 | 3 | Українська мова | Вашуленко | Українська мова | «Освіта» 2013 | 9 | 11 |
22 | 3 | Природознавство | Грущинська | Природознавство | «Освіта» 2013 | 9 | 11 |
'23 | 3 | Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | «Генеза» 2013 | 9 | 11 |
24 | 3 | Я у світі | Бібік | Я у світі | «Основа» 2013 | 9 | 11 |
25 | 3 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2013 | 9 | 11 |
26 | 3 | Інформатика | Корнієнко | Сходинки |
| 9 | 11 |
27 | 3 | Образотворче мистецтво | Трач. Резніченко | Образотворче мистецтво | Навчальна книга- Богдан 2013 | 9 | 11 |
28 | 3 | Трудове навчання | Веремійчук | Трудове навчання | «Генеза» 2013 | 9 | 11 |
29 | 3 | Музичне мистецтво | Аристова | Музичне мистецтво | «Освіта» 2013 | 9 | 11 |
30 | 3 |
| Ел. диск | Історія рідного краю |
|
| 1 |
31 | 4 | Літературне читання | Савченко | Літературне читання | «Освіта» 2015 | 10 | 12 |
32 | 4 | Українська мова | Вашуленко | Українська мова | «Освіта» 2015 | 10 | 12 |
33 | 4 | Математика | Богданович | Математика | «Генеза» 2015 – 2016 р. | 10 | 12 |
34 | 4 | Природознавство | Грущинська | Природознавство | «Освіта» 2015 | 10 | 12 |
35 | 4 | Я у світі | Бібік | Я у світі | «Основа» 2015 – 2016 р. | 10 | 12 |
36 | 4 | Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | «Генеза» 2015 – 2016 р. | 10 | 12 |
37 | 4 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2015 | 10 | 11 |
38 | 4 | Інформатика | Корнієнко | Інформатика | «Ранок» 2015 – 2016 р. | 10 | 12 |
39 | 4 | Образотворче мистецтво | Резніченко | Образотворче мистецтво | Навчальна книга - Богдан 2015 | 10 | 5 |
40 | 4 | Музичне мистецтво | Аристова | Музичне мистецтво | «Освіта» 2015 | 10 | 12 |
41 | 4 | Трудове навчання | Веремійчук | Трудове навчання |
| 10 | 12 |
42 | 1-4 |
|
| Хрестоматія | «Львів» 2016 |
| 10 |
43 | 5 | Українська мова | Глазова | Українська мова | «Освіта» 2013 | 12 | 15 |
44 | 5 | Українська література | Коваленко | Українська література | «Освіта» 2013 | 12 | 15 |
45 | 5 | Світова література | Волощук | Світова література | «Генеза» 2013 | 12 | 15 |
46 | 5 | Русский язык | Корсаков | Русский язык | «Освіта» 2013 | 12 | 15 |
47 | 5 | Математика | Істер | Математика | «Генеза» 2013 | 12 | 15 |
48 | 5 | Історія України | Власов | Історія України | «Генеза» 2013 | 12 | 15 |
49 | 5 | Природознавство | Коршевнюк | Природознавство | «Генеза» 2013 | 12 | 15 |
50 | 5 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2013 | 12 | 15 |
51 | 5 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | «Алатон» 2013 | 12 | 15 |
52 | 5 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Освіта» 2013 | 12 | 15 |
53 | 5 | Музичне мистецтво | Кондратов | Музичне мистецтво | Навчальна книга – Богдан 2013 | 12 | 15 |
54 | 5 | Образотворче мистецтво | Железняк | Образотворче мистецтво | «Генеза» 2013 | 12 | 15 |
55 | 5 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (хл.) | «Генеза»2013 | 9 | 6 |
56 | 5 | Сидоренко | Трудове навчання (дів.) | 2013 | 3 | 10 | |
57 | 6 | Українська мова | Глазова | Українська мова | «Освіта» 2014 | 9 | 15 |
58 | 6 | Українська література | Коваленко | Українська література | «Освіта» 2014 | 9 | 15 |
59 | 6 | Світова література | Волощук | Світова література | «Генеза» 2014 | 9 | 15 |
60 | 6 | Образотворче мистецтво | Желєзняк | Образотворче мистецтво | «Генеза» 2014 | 9 | 15 |
61 | 6 | Математика | Істтер | Математика | «Генеза» 2014 | 9 | 15 |
62 | 6 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2014 | 9 | 15 |
63 | 6 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | «Алатон» 2014 | 9 | 15 |
64 | 6 | Біологія | Остапченко | Біологія | «Генеза» 2014 | 9 | 15 |
65 | 6 | Географія | Гільберг | Географія | «Грамота» 2014 | 9 | 15 |
66 | 6 | Всесвітня історія | Бандровський | Всесвітня історія | «Генеза» 2014 | 9 | 15 |
67 | 6 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Освіта» 2014 | 9 | 15 |
68 | 6 | Музичне мистецтво | Кондратова | Музичне мистецтво | «Богдан» 2014 | 9 | 15 |
69 | 6 | Трудове навчання | Сидоренко | Трудове навчання (дів.) | 2014 | 5 | 6 |
70 | 6 |
| Терещук | Трудове навчання(хл.) | «Генеза» 2104 | 4 | 10 |
71 | 7 | Українська мова | Глазова | Українська мова | «Освіта» 2015 | 10 | 7 |
72 | 7 | Українська література | Коваленко | Українська література | «Освіта» 2015 | 10 | 7 |
72 | 7 | Російська мова | Баландіна | Русский язык | «Ранок» 2015 | 10 | 12 |
74 | 7 | Зарубіжна література | Волощук | Зарубіжна література | «Генеза» 2015 | 10 | 7 |
75 | 7 | Алгебра | Істер | Алгебра | «Генеза» 2015 | 10 | 7 |
76 | 7 | Геометрія | Істер | Геометрія | «Генеза» 2015 | 10 | 7 |
77 | 7 | Фізика | Баря’хтар | Фізика | «Ранок» 2015 | 10 | 6 |
78 | 7 | Хімія | Попель | Хімія | «Академія»2015 | 10 | 12 |
79 | 7 | Біологія | Остапченко | Біологія | «Генеза» 2015 | 10 | 7 |
90 | 7 | Історія України | Гісем | Історія України | 2015 | 10 | 6 |
91 | 7 | Всесвітня історія | Щупак | Всесвітня історія | «Світоч» 2015 | 10 | 12 |
92 | 7 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2015 | 10 | 11 |
93 | 7 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Освіта»2015 | 10 | 7 |
94 | 7 | Основи здоров’я | Воронцова. Бех | Основи здоров’я | «Алатон» 2015 – 2016 р. | 10 | 12 |
95 | 7 | Музичне мистецтво | Кондратова | Музичне мистецтво | «Богдан»2015 | 10 | 6 |
96 | 7 | Образотворче мистецтво | Рубля | Образотворче мистецтво | «Перун»2015 | 10 | 7 |
97 | 7 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (хл.) | «Сиция»2015 | 7 | 4 |
98 | 7 |
| Мачача | Трудове навчання (дів.) | 2016 | 3 | 9 |
99 | 7 | Географія | Кобернік | Географія | «Грамота»2016 | 10 | 11 |
100 | 8 | Українська мова | Глазова | Українська мова | «Освіта» 2016 | 5 | 14 |
101 | 8 | Українська література | Коваленко | Українська література | «Оріон»2016 | 5 | 14 |
102 | 8 | Російська мова | Баландіна | Русский язык | «Ранок»2016 | 5 | 14 |
103 | 8 | Зарубіжна література | Волощук | Зарубіжна література | «Генеза»2016 | 5 | 14 |
104 | 8 | Алгебра | Істер | Алгебра | «Генеза» 2016 | 5 | 14 |
105 | 8 | Геометрія | Істер | Геометрія | «Генеза» 2016 | 5 | 14 |
106 | 8 | Фізика | Бар’яхтар | Фізика | «Ранок» 2016 | 5 | 14 |
107 | 8 | Хімія | Попель | Хімія | «Академія»2016 | 5 | 14 |
108 | 8 | Біологія | Матяш | Біологія | «Генеза» 2016 | 5 | 14 |
109 | 8 | Історія України | Власов | Історія України | «Генеза» 2016 | 5 | 14 |
110 | 8 | Всесвітня історія | Ліхтей | Всесвітня історія | «Грамота»2016 | 5 | 14 |
111 | 8 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Оріон»2016 | 5 | 14 |
112 | 8 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон»2016 | 5 | 14 |
113 | 8 | Основи здоров’я | Бех. Воронцова | Основи здоров’я | «Алатон»2016 | 5 | 14 |
114 | 8 | Географія | Коберник | Географія | «ЛітераЛГД» 2016 | 5 | 14 |
115 | 8 | Мистецтво | Масол | Мистецтво | «Світоч»2016 | 5 | 14 |
116 | 8 | Трудове навчання | Гащак | Трудове навчання (хл.) | «Сиция»2016 | 5 | 10 |
117 | 8 |
| Мачача | Трудове навчання (дів.) | 2016 | 5 | 8 |
118 | 9 | Українська мова | Глазова | Українська мова | «Ранок» 2017 | 12 | 13 |
119 | 9 | Українська література | Коваленко | Українська література | «Оріон» 2017 | 12 | 13 |
120 | 9 | Російська мова | Баландіна | Русский язык | «Ранок» 2017 | 12 | 13 |
121 | 9 | Зарубіжна література | Волощук | Зарубіжна література | «Генеза» 2017 | 12 | 13 |
122 | 9 | Алгебра | Істер | Алгебра | «Генеза» 2017 | 12 | 13 |
123 | 9 | Геометрія | Істер | Геометрія | «Генеза» 2017 | 12 | 13 |
124 | 9 | Фізика | Бар’яхтар | Фізика | «Ранок» 2017 | 12 | 13 |
125 | 9 | Хімія | Григорович | Хімія | «Ранок» 2017 | 12 | 13 |
126 | 9 | Біологія | Задорожний | Біологія | «Ранок» 2017 | 12 | 13 |
127 | 9 | Історія України | Власов | Історія України | Літера ЛТД 2017 | 12 | 13 |
128 | 9 | Всесвітня історія | Полянський | Всесвітня історія | «Грамота» 2017 | 12 | 13 |
129 | 9 | Географія | Коберник | Географія | «Абетка» 2017 | 12 | 13 |
130 | 9 | Основи здоров’я | Бех. Воронцова | Основи здоров’я | «Алатон» 2017 | 12 | 13 |
131 | 9 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Оріон» 2017 | 12 | 13 |
132 | 9 | Правознавство | Наровлянський | Правознавство | «Грамота» 2017 | 12 | 13 |
133 | 9 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2017 | 12 | 13 |
134 | 9 | Мистецтво | Масол | Мистецтво | «Освіта» 2017 | 12 | 13 |
135 | 10 | Біологія | Тагліна | Біологія | «Ранок»2010 | 11 | 15 |
136 | 10 | Українська література | Семенюк | Українська література | «Освіта»2010 | 11 | 10 |
147 | 10 | Геометрія | Біляніна | Геометрія | «Генеза»2010 | 11 | 10 |
138 | 10 | Російська мова | Баландіна | Російська мова | «Генеза»2010 | 11 | 10 |
139 | 10 | Всесвітня історія | Полянський | Всесвітня історія | «Генеза»2010 | 11 | 8 |
140 | 10 | Технології | Кобернік | Технології | «ЛітераЛТД» 2010 | 11 | 1 |
141 | 10 | Художня культура | Климова | Художня Культура | 2010 | 11 | 1 |
142 | 10 | Правознавство | Наровлянський | Правознавство | «Грамота2010 | 11 | 10 |
143 | 10 | Світова література | Ковбасенко | Світова література | «Грамота»2010 | 11 | 10 |
144 | 10 | Фізика | Коршак | Фізика | «Генеза» 2010 | 11 | 7 |
145 | 10 | Історія України | Кульчинський | Історія УкраЇни | «Світ знань» 2010 | 11 | 6 |
146 | 10 | Географія | Пестушко | Географія | 2010 | 11 | 10 |
147 | 10 | Українська мова | Заболотний | Українська мова | «Освіта»2010 | 11 | 10 |
148 | 10 | Інформатика | Ривкінд | Інформатика | «Генеза»2010 | 11 | 6 |
149 | 10 | Алгебра | Мерзляк | Алгебра | «Гімназія»2010 | 11 | 7 |
150 | 10 | Художня культура | Масол | Художня культура | 2010 | 11 | 1 |
151 | 10 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Генеза»2010 | 11 | 6 |
152 | 10 | Хімія | Буринська | Хімія | «Педагогічна думка»2010 | 11 | 10 |
153 | 10 | Російська мова | Полякова | Російська мова | «Генеза»2010 | 11 | 11 |
154 | 10 | Біологія | Межерін | Біологія | «Планета книжок»2010 | 11 | 10 |
155 | 10 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Освіта»2010 | 11 | 1 |
156 | 10 | Історія України | Пометун | Історія України | «Світ знань»2010 | 11 | 1 |
157 | 10 | Історія рідного краю | Романенко | Історія рідного краю | 2010 | 11 | 24 |
158 | 10 | Захист Вітчизни | Бака | Захист Вітчизни | «Вежа»2010 | 11 | 1 |
159 | 10 |
| Ел. диск | Історія рідного краю | 2007 |
| 2 |
160 | 10 |
| Ел. диск | Європейський вибір | 2007 |
| 2 |
161 | 10 |
| Ел. диск | Європейська освіта | 2009 |
| 1 |
162 | 11 |
| Ел. диск | Історія рідного краю | 2008 |
| 1 |
163 | 11 | Українська мова | Караман | Українська мова | «Освіта» 2012 | 4 | 10 |
164 | 11 |
| Єрмоленко | Українська мова | 2011 | 4 | 6 |
165 | 11 | Захист Вітчизни | Гудима | Захист Вітчизни | «Астон»2011 | 4 | 1 |
166 | 11 |
| Гудима | Захист Вітчизни | «Сиция»2012 | 4 | 6 |
167 | 11 |
| Пашко | Захист Вітчизни | «Астон»2012 | 4 | 2 |
168 | 11 | Алгебра | Мерзляк | Алгебра | «Гімназія»2011 | 4 | 6 |
169 | 11 | Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | «Астон» 2011 | 4 | 7 |
170 | 11 | Історія України | Струкевич | Історія України | «Грамота» 2011 | 4 | 6 |
171 | 11 | Інформатика | Морзе | Інформатика | «Генеза»2011 | 4 | 6 |
172 | 11 | Російська мова | Рудяков | Російська мова | «Грамота» 2011 | 4 | 6 |
173 | 11 | Українська література | Семенюк | Українська література | «Освіта» 2011 | 4 | 6 |
174 | 11 | Світова література | Ковбасенко | Світова література | «Генеза» 2011 | 4 | 6 |
175 | 11 |
| Ковбасенко | Світова література | «Генеза» 2012 | 4 | 14 |
176 | 11 | Всесвітня історія | Ладиченко | Всесвітня історія | «Генеза»2011 | 4 | 6 |
177 | 11 | Біологія | Межжерін | Біологія | «Освіта» 2011 | 4 | 7 |
178 | 11 |
| Балан | Біологія | 2012 | 4 | 1 |
179 | 111 | Астрономія | Пришляк | Астрономія | 2011 | 4 | 6 |
180 | 11 |
| Пришляк | Астрономія | 2012 | 4 | 2 |
181 | 11 | Художня культура | Назаренко | Художня культура | «Сиция» 2012 | 4 | 10 |
182 | 11 | Технології | Мадзігон | Технології | 2012 | 4 | 8 |
183 | 11 | Геометрія | Бевз | Геометрія | 2011 | 4 | 5 |
184 | 11 | Фізика | Коршак | Фізика | «Генеза» 2011 | 4 | 5 |
185 | 11 | Людина і світ | Марголіна | Людина і світ | «Освіта» 2012 | 4 | 10 |
186 | 11 | Екологія | Царик | Екологія | «Генеза» 2012 | 4 | 9 |
187 | 11 | Економіка | Радіонова | Економіка | 2012 | 4 | 15 |